Les mensurations indiquées dans le tableau sont prises sur le corps et non sur le vêtement. Suivez les indications ci-dessous pour prendre vos mesures correctement.
Standard | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm |
---|---|---|
S | 98-101 | 86-89 |
S/M | 102-105 | 90-93 |
M | 106-109 | 94-97 |
M/L | 110-113 | 98-101 |
L | 114-117 | 102-105 |
L/XL | 118-121 | 106-109 |
XL | 122-125 | 110-113 |
XL/XXL | 126-129 | 114-117 |
XXL | 130-133 | 118-121 |
XXL/3XL | 134 | 122 |
Standard | Tour de poitrine en pouces | Tour de taille en pouces |
---|---|---|
S | 38,6-39,8 | 33,9-35,0 |
S/M | 40,2-41,3 | 35,4-36,6 |
M | 41,7-42,9 | 37,0-38,2 |
M/L | 43,3-44,5 | 38,5-39,8 |
L | 44,9-46,0 | 40,2-41,3 |
L/XL | 46,5-47,6 | 41,7-42,9 |
XL | 48,0-49,2 | 43,3-44,5 |
XL/XXL | 49,6-50,8 | 44,9-46,0 |
XXL | 51,2-52,4 | 46,5-47,6 |
XXL/3XL | 52,8 | 48 |
Tenez-vous droit, mesurez le tour de votre torse, sous les pectoraux. Il faut que le mètre soit horizontal, ni trop lâche ni trop tendu.
Mesurez le creux naturel de la taille, situé entre la dernière côte et le nombril. Maintenez le mètre horizontal, ni trop lâche ni trop tendu.
Pour plus de conseils, vous pouvez contacter notre service client à l'adresse serviceclient@fursac.com
Suggestions
Vous explorez actuellement la boutique en ligne FURSAC International en Français. Pour changer de pays de livraison ou de langue, faites votre choix dans la liste ci-dessous.